第231章 年的总结

穿越传记 7O大树 1470 字 3个月前

2,锦市 207 148, 405

3,天 京 971 807 798

4,京城谢 1320 1506 1310

5,京城龙 1050 1300 1400

6,沈市 701 200 500

7,泉城 490 570 500

8,郑市 502 350 200

9,沪市 1100 1250 1700

10,徽市 500 150 640

11,金陵 905 230 1305

12,春城 800 900 1500

13,晋阳 1400 710 600

14,长安 840 180 700

15,石市 1500 680 1300

16,杭城 1050 800 720

17,羊城 1800 720 1600

18,蓉城 700 480 720

19,渝市 800 700 1300

20,贵市 400 650 1150

合计;大黄鱼:根*310克=克=5280公斤

小黄鱼:根*31克=克=382公斤

银元:块。

21呼玛县:金沙435斤,提炼金砖200公斤,

第三,粮食。

一,苞米面:自产42万斤+美苏收入余38万斤=80万斤,

二,稻米:自产32万斤+上年美余208万斤+美苏今年收入130万斤=370万斤,

三,面粉:自产零+美上年余600万斤+今年美苏收入400万斤=1000万斤,

四,地瓜:自产45万斤,

五,土豆:自产36万斤,

六,高粱:自产11.2万斤,